Kiper | ||||||
1 | Soares de Espindola Julio Cesar Senin, 3 September 1979 | |||||
12 | Castellazzi Luca Sabtu, 19 Juli 1975 | |||||
21 | Orlandoni Paolo Sabtu, 12 Agustus 1972 | |||||
33 | Viviano Emiliano Minggu, 1 Desember 1985 | |||||
70 | Tornaghi Paolo Selasa, 21 Juni 1988 | |||||
Belakang | ||||||
2 | Cordoba Ivan Ramiro Rabu, 11 Agustus 1976 | |||||
4 | Zanetti Javier Jumat, 10 Agustus 1973 | |||||
6 | Da Silva Ferreira Lucimar Lucio Senin, 8 Mei 1978 | |||||
13 | Sisenando Maicon Douglas Minggu, 26 Juli 1981 | |||||
23 | Ranocchia Andrea Selasa, 16 February 1988 | |||||
44 | Bianchetti Matteo Rabu, 17 Maret 1993 | |||||
25 | Samuel Walter Adrian Kamis, 23 Maret 1978 | |||||
26 | Chivu Cristian Minggu, 26 Oktober 1980 | |||||
55 | Nagatomo Yuto Jumat, 12 September 1986 | |||||
37 | Faraoni Marco Davide Jumat, 25 Oktober 1991 | |||||
16 | Caldirola Luca Jumat, 1 Februari 1991 | |||||
42 | Cicero Moreira Jonathan Kamis, 27 Februari 1986 | |||||
Tengah | ||||||
5 | Stankovic Dejan Senin, 11 September 1978 | |||||
8 | Motta Thiago Sabtu, 28 Agustus 1982 | |||||
10 | Sneijder Wesley Sabtu, 9 Juni 1984 | |||||
77 | Muntari Sulley Ali Senin, 27 Agustus 1984 | |||||
18 | Poli Andrea Jumat, 29 September 1989 | |||||
19 | Cambiasso Esteban Matias Senin, 18 Agustus 1980 | |||||
20 | Obi Joel Chukwuma Rabu, 22 Mei 1991 | |||||
29 | Coutinho Correia Philippe Jumat, 12 Juni 1992 | |||||
48 | Crisetig Lorenzo Rabu, 20 Januari 1993 | |||||
11 | Alvarez Ricardo Gabriel Selasa, 12 April 1988 | |||||
Depan | ||||||
7 | Pazzini Giampaolo Kamis, 2 Agustus 1984 | |||||
9 | Diego Forlan Corazo Sabtu, 19 Mei 1979 | |||||
22 | Milito Diego Alberto Selasa, Juni 12 1979 | |||||
28 | Mauro Matias Zarate Rabu, 18 Maret 1987 | |||||
30 | Castaignos Luc Minggu, September 27 1992 |
update 10 oktober 2011
sumber : inter.it
Tidak ada komentar:
Posting Komentar